기아
최대 100만 원 할인- 재고
- 트림
- 차량가
차를 누르면 납입료 계산 없이 카톡 상담으로 바로 연결돼요.
2026.11.17 재고 기준 · 트림을 펼쳐 옵션별 재고를 확인하세요
하이브리드최대 100만 원 할인9인승 2027년형 HEV 1.6 X-Line재고 362대 · 4,987만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인9인승 2027년형 가솔린 3.5 프레스티지재고 230대 · 3,686만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인9인승 2027년형 가솔린 3.5 노블레스재고 130대 · 4,129만 원~+
하이브리드최대 100만 원 할인7인승 2027년형 HEV 1.6 X-Line재고 103대 · 5,447만 원~+
하이브리드최대 100만 원 할인9인승 2027년형 HEV 1.6 X-Line 파츠전용(사이드스텝,LED T.G.L)재고 103대 · 5,302만 원~+
하이브리드최대 100만 원 할인9인승 2027년형 HEV 1.6 시그니처재고 82대 · 4,986만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인9인승 2027년형 가솔린 3.5 X-Line재고 53대 · 4,873만 원~+
하이브리드최대 100만 원 할인7인승 2027년형 HEV 1.6 X-Line 파츠전용(사이드스텝,LED T.G.L)재고 45대 · 5,574만 원~+
하이브리드최대 100만 원 할인9인승 2027년형 HEV 1.6 블랙에디션재고 18대 · 5,122만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인7인승 2027년형 가솔린 3.5 노블레스재고 16대 · 4,382만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인7인승 2027년형 가솔린 3.5 X-Line재고 15대 · 5,089만 원~+
하이브리드최대 100만 원 할인하이리무진 9인승 2027년형 HEV 1.6 하이루프 노블레스재고 11대 · 6,106만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인7인승 2027년형 가솔린 3.5 시그니처재고 9대 · 5,126만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인9인승 2027년형 가솔린 3.5 시그니처재고 6대 · 4,859만 원~+
가솔린최대 100만 원 할인9인승 2027년형 가솔린 3.5 X-Line 파츠전용(사이드스텝,LED T.G.L)재고 4대 · 5,158만 원~+
하이브리드최대 50만 원 할인9인승 2027년형 HEV 1.6 노블레스재고 436대 · 4,576만 원~+
하이브리드최대 50만 원 할인9인승 2027년형 HEV 1.6 프레스티지재고 186대 · 4,149만 원~+
하이브리드최대 50만 원 할인7인승 2027년형 HEV 1.6 노블레스재고 122대 · 4,832만 원~+
하이브리드최대 50만 원 할인7인승 2027년형 HEV 1.6 시그니처재고 36대 · 5,188만 원~+
하이브리드최대 50만 원 할인7인승 2027년형 HEV 1.6 아웃도어재고 13대 · 4,820만 원~+
하이브리드최대 50만 원 할인7인승 2027년형 HEV 1.6 블랙에디션재고 13대 · 5,721만 원~+
가솔린최대 50만 원 할인7인승 2027년형 가솔린 3.5 블랙에디션재고 5대 · 5,184만 원~+
하이브리드하이리무진 9인승 2027년형 HEV 1.6 시그니처재고 9대 · 7,809만 원~+
하이브리드하이리무진 7인승 2027년형 HEV 1.6 시그니처재고 3대 · 8,151만 원~+
가솔린7인승 2027년형 가솔린 3.5 아웃도어재고 3대 · 4,544만 원~+
하이브리드9인승 2027년형 HEV 1.6 시그니처 스마트후석엔터재고 3대 · 5,226만 원~+
가솔린9인승 2027년형 가솔린 3.5 블랙에디션재고 3대 · 5,128만 원~+
가솔린7인승 2027년형 가솔린 3.5 X-Line 파츠전용(사이드스텝,LED T.G.L)재고 1대 · 5,208만 원~+
하이브리드9인승 2027년형 HEV 1.6 블랙에디션 스마트후석엔터재고 1대 · 5,583만 원~+
- ※ 재고는 실시간으로 바뀌어 상담 시점에 다시 확인해 드려요.
- ※ 차량가는 옵션 포함 가격이며, 색상에 따라 조금 다를 수 있어요.
- ※ 할인 조건은 재고별로 다르고 상담 시 확정돼요.
- ※ 차량 사진은 참고용이에요.